| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2025–2027 m. strateginis planas | 2026-10-13 11:04:07 | 535.57 KB | ||
| 2022–2024 m. strateginis planas | 2026-10-13 11:04:08 | 762.39 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2026 m. veiklos planas | 2026-10-13 11:03:03 | 966.29 KB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-10-13 11:03:03 | 93.98 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-10-13 11:03:03 | 90.78 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano priedas Nr. 1 | 2026-10-13 11:03:03 | 30.76 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano priedas Nr. 2 | 2026-10-13 11:03:03 | 28.25 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-10-13 11:03:04 | 104.51 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-10-13 11:03:04 | 502.57 KB | ||
| 2022 m. veiklos plano priedas Nr. 1 | 2026-10-13 11:03:04 | 272.06 KB | ||
| 2022 m. veiklos plano priedas Nr. 2 | 2026-10-13 11:03:04 | 232.96 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2026 m. | ||||
| 2025 m. | ||||
| 2024 m. | ||||
| 2023 m. | ||||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Gero darželio koncepcijos priedas „Reikia vietos visiems“ | 2026-08-19 01:37:54 | 392.62 KB | ||
| Programos | ||||
| Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa | 2026-08-19 03:54:12 | 609.51 KB | ||
| Ikimokyklinio ugdymo programa | 2026-08-19 03:55:19 | 1.51 MB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-08-19 00:26:08 | 1.62 MB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-08-19 00:26:15 | 563.26 KB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-08-19 00:26:22 | 489.58 KB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-08-19 00:26:30 | 13.91 MB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-08-19 00:26:41 | 21.83 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-08-19 00:26:49 | 5.02 MB | ||
| 2019 m. IU mokyklos ataskaita | 2026-08-19 00:27:01 | 603.61 KB | ||
| Vadovo ataskaitos skelbiamoji dalis (2019 m. vasario 8 d.) | 2026-08-19 00:27:04 | 260.24 KB | ||
| IU mokyklos ataskaita | 2026-08-19 00:27:11 | 632.23 KB | ||
| 2018 m. vadovo ataskaita | 2026-08-19 00:27:17 | 479.9 KB | ||
| 2018 m. vadovo einamųjų metų užduotys | 2026-08-19 00:27:30 | 253.9 KB | ||
