Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. veiklos planas | 2026-10-13 11:03:03 | 966.29 KB | ||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-10-13 11:03:03 | 93.98 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-10-13 11:03:03 | 90.78 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano priedas Nr. 1 | 2026-10-13 11:03:03 | 30.76 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano priedas Nr. 2 | 2026-10-13 11:03:03 | 28.25 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2026-10-13 11:03:04 | 104.51 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2026-10-13 11:03:04 | 502.57 KB | ||
| 2022 m. veiklos plano priedas Nr. 1 | 2026-10-13 11:03:04 | 272.06 KB | ||
| 2022 m. veiklos plano priedas Nr. 2 | 2026-10-13 11:03:04 | 232.96 KB | ||
