Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Vadovai
| Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2026 m. I ketv. (Eur) | 2026 m. II ketv. (Eur) |
|---|---|---|---|
| Direktorius | 1 | – | – |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,25 | – | – |
Kiti administracijos darbuotojai
| Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2026 m. I ketv. (Eur) | 2026 m. II ketv. (Eur) |
|---|---|---|---|
| Raštvedys | 1 | – | – |
| Ūkvedys | 1 | – | – |
| Dietistas | 1 | – | – |
| Sandėlininkas | 1 | – | – |
| Administratorius | 0,5 | – | – |
Pedagogai
| Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2026 m. I ketv. (Eur) | 2026 m. II ketv. (Eur) |
|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 28 | 2786,88 | 2960,62 |
| Logopedas | 3 | 3171,61 | 3216,17 |
| Socialinis pedagogas | 1 | – | – |
| Specialusis pedagogas | 0,5 | – | – |
| Meninio ugdymo mokytojas | 1,25 | – | – |
| Fizinio ugdymo mokytojas | 1 | – | – |
Aptarnaujantis personalas
| Pareigybės pavadinimas | Etatai | 2026 m. I ketv. (Eur) | 2026 m. II ketv. (Eur) |
|---|---|---|---|
| Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 20,96 | 1398,45 | 1365,59 |
| Valytojas | 1,25 | 1174,09 | 1153,00 |
| Virėjas | 4 | 1434,62 | 1392,33 |
| Pagalbinis virtuvės darbininkas | 0,5 | 1166,91 | 1153,00 |
| Kiemsargis | 1,5 | 1176,89 | 1153,00 |
| Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas | 1 | – | – |
| Valgyklos darbininkas | 1,5 | 1183,88 | 1153,00 |
| Mokinio padėjėjas | 9 | 1400,29 | 1354,89 |
| Kompiuterinių sistemų specialistas | 0,5 (po 0,25) | – | – |
